Informasi Pendaftar CPNS

,
Nih ada pengumuman tentang CPNS Jumlah Formasi dan Pendaftar CPNS Jenjang Pendidikan SMK Jurusan Pertanian Kementerian Pertanian T.A. 2010.  Info berasa/bersumber dari http://cpns.deptan.go.id. 
No. Nama Provinsi Jumlah Formasi Jumlah Pendaftar
 1 Nanggroe Aceh Darussalam 1 156
 2 Sumatera Utara 18 582
 3 Sumatera Barat 1 67
 4 Riau 9 218
 5 Jambi 5 213
 6 Sumatera Selatan 10 442
 7 Lampung 2 100
 8 Kep. Bangka Belitung 1 36
 9 Kepulauan Riau 10 323
 10 D K I Jakarta (Jabodetabek) 29 573
 11 Jawa Barat 12 1,359
 12 Jawa Timur 21 1,009
 13 Banten 5 235
 14 Bali 4 112
 15 Nusa Tenggara Timur 12 151
 16 Kalimantan Barat 8 146
 17 Kalimantan Tengah 5 87
 18 Kalimantan Selatan 13 495
 19 Kalimantan Timur 11 137
 20 Sulawesi Tengah 2 156
 21 Sulawesi Selatan 14 529
 22 Gorontalo 2 49
 23 Maluku Utara 6 57
 24 Papua Barat 9 79

0 komentar to “Informasi Pendaftar CPNS”

Posting Komentar

 

Powered by Blogger